2022 Offseason Moves- Fantasy Impact
The NFL 2022 Offseason is sure to be a crazy one, so we thought why don’t we make a tracker to get you through free agency? Immediately below you can see our articles on the fantasy impact of selected moves. Below that we have a list of transactions. It’ll be updated as they are announced/ confirmed. If you are wondering of the impact of a certain move, let us know! You can find us on Twitter, Facebook, and Instagram.
2022 QB Free Agents
Player | Pos. | 2021 Team | Type | Age | Prev Cap Hit | 2022 Team | Current APY | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers | QB | GB | Ext | 39 | $28,000,000 | GB | $50,000,000 | |
Deshaun Watson | QB | HOU | Trade | 27 | $39,000,000 | CLE | $46,000,000 | |
Russell Wilson | QB | SEA | Trade | 33 | $24,000,000 | DEN | $35,000,000 | Link |
Kirk Cousins | QB | MIN | Ext | 34 | $31,000,000 | MIN | $35,000,000 | |
Carson Wentz | QB | IND | Trade | 29 | $28,000,000 | WAS | $32,000,000 | Link |
Matt Ryan | QB | ATL | Trade | 37 | $30,000,000 | IND | $30,000,000 | Link |
Matthew Stafford | QB | LAR | Ext | 34 | $27,000,000 | LAR | $40,000,000 | |
Ben Roethlisberger | QB | PIT | Void | 40 | $14,000,000 | |||
Teddy Bridgewater | QB | DEN | Signed | 30 | $11,500,000 | MIA | $6,500,000 | |
Andy Dalton | QB | CHI | Signed | 35 | $10,000,000 | NO | $3,000,000 | |
Ryan Fitzpatrick | QB | WAS | UFA | 40 | $10,000,000 | |||
Cam Newton | QB | CAR | UFA | 33 | $8,250,000 | |||
Case Keenum | QB | CLE | Trade | 34 | $3,500,000 | BUF | $3,500,000 | |
Tyrod Taylor | QB | HOU | Signed | 33 | $5,500,000 | NYG | $5,500,000 | |
Jameis Winston | QB | NO | Signed | 28 | $5,500,000 | NO | $14,000,000 | |
Jacoby Brissett | QB | MIA | Signed | 30 | $5,000,000 | CLE | $4,650,000 | |
Joe Flacco | QB | NYJ | Signed | 37 | $3,500,000 | NYJ | $3,500,000 | |
Marcus Mariota | QB | LV | Signed | 29 | $3,500,000 | ATL | $9,375,000 | |
Mitchell Trubisky | QB | BUF | Signed | 28 | $2,500,000 | PIT | $7,100,000 | |
Tim Boyle | QB | DET | Signed | 28 | $2,400,000 | DET | $2,000,000 | |
Blaine Gabbert | QB | TB | Signed | 33 | $2,000,000 | TB | $2,250,000 | |
Drew Lock | QB | DEN | Trade | 26 | $1,750,000 | SEA | $1,750,000 | Link |
Chad Henne | QB | KC | Signed | 37 | $1,625,000 | KC | $3,265,000 | |
Brandon Allen | QB | CIN | Signed | 30 | $1,500,000 | CIN | $1,500,000 | |
Mike Glennon | QB | NYG | UFA | 33 | $1,375,000 | |||
Geno Smith | QB | SEA | Signed | 32 | $1,212,500 | SEA | $3,500,000 | |
A.J. McCarron | QB | ATL | UFA | 32 | $1,212,500 | |||
Colt McCoy | QB | ARI | Signed | 36 | $1,212,500 | ARI | $3,250,000 | |
Matt Barkley | QB | CAR | UFA | 32 | $1,075,000 | |||
Chase Daniel | QB | LAC | Signed | 36 | $1,075,000 | LAC | $2,000,000 | |
Brian Hoyer | QB | NE | Signed | 37 | $1,075,000 | NE | $2,000,000 | |
Joshua Dobbs | QB | PIT | Signed | 27 | $1,040,000 | CLE | $1,187,500 | |
Trevor Siemian | QB | NO | Signed | 31 | $990,000 | CHI | $2,000,000 | |
Jeff Driskel | QB | HOU | Signed | 29 | $990,000 | HOU | $1,200,000 | |
Sean Mannion | QB | MIN | Signed | 30 | $990,000 | MIN | $1,272,500 | |
Dwayne Haskins | QB | PIT | Signed | 25 | $850,000 | PIT | $2,540,000 | |
Brett Rypien | QB | DEN | Signed | 26 | $850,000 | DEN | $965,000 | |
Kyle Allen | QB | WAS | Signed | 26 | $850,000 | HOU | $2,500,000 | |
Mike White | QB | NYJ | Signed | 27 | $850,000 | NYJ | $2,540,000 | |
Josh Rosen | QB | ATL | UFA | 25 | $850,000 | |||
Phillip Walker | QB | CAR | Signed | 27 | $782,500 | CAR | $895,000 | |
Tyler Huntley | QB | BAL | Signed | 24 | $780,000 | BAL | $895,000 | |
Jake Fromm | QB | NYG | ERFA | 24 | $780,000 | |||
David Blough | QB | DET | Signed | 27 | $762,500 | DET | $1,150,000 | |
John Wolford | QB | LAR | Signed | 27 | $630,000 | LAR | $895,000 | |
Logan Woodside | QB | TEN | Signed | 27 | $555,000 | TEN | $895,000 |
2022 RB Free Agents
Player | Pos. | 2021 Team | Type | Age | Prev Cap Hit | 2022 Team | Current APY | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Gordon | RB | DEN | UFA | 29 | $8,000,000 | |||
David Johnson | RB | HOU | UFA | 31 | $5,000,000 | |||
Jalen Richard | RB | LV | Void | 29 | $3,500,000 | |||
Phillip Lindsay | RB | MIA | UFA | 28 | $3,250,000 | |||
Leonard Fournette | RB | TB | Signed | 27 | $3,250,000 | TB | $7,000,000 | |
Cordarrelle Patterson | RB | ATL | Signed | 31 | $3,000,000 | ATL | $5,250,000 | |
Raheem Mostert | RB | SF | Signed | 30 | $2,900,000 | MIA | $2,125,000 | |
Devontae Booker | RB | NYG | SFA | 30 | $2,750,000 | |||
Rashaad Penny | RB | SEA | Signed | 26 | $2,691,359 | SEA | $5,750,000 | |
James White | RB | NE | Signed | 30 | $2,462,500 | NE | $2,500,000 | |
Sony Michel | RB | LAR | UFA | 27 | $2,406,674 | |||
Carlos Hyde | RB | JAX | SFA | 32 | $2,250,000 | |||
Jeff Wilson | RB | SF | Signed | 27 | $2,050,000 | SF | $1,085,000 | |
Marlon Mack | RB | IND | Signed | 26 | $2,000,000 | HOU | $2,000,000 | |
Brandon Bolden | RB | NE | Signed | 32 | $1,850,000 | LV | $2,505,000 | |
Ronald Jones II | RB | TB | Signed | 25 | $1,767,982 | KC | $1,500,000 | |
Malcolm Brown | RB | MIA | UFA | 29 | $1,750,000 | |||
Taiwan Jones | RB | BUF | Signed | 34 | $1,750,000 | BUF | $1,272,500 | |
James Conner | RB | ARI | Signed | 27 | $1,750,000 | ARI | $7,000,000 | Link |
J.D. McKissic | RB | WAS | Signed | 29 | $1,635,000 | WAS | $3,500,000 | |
Darrel Williams | RB | KC | UFA | 27 | $1,600,000 | |||
Damien Williams | RB | CHI | Signed | 30 | $1,500,000 | ATL | $1,620,000 | |
Giovani Bernard | RB | TB | Signed | 31 | $1,212,500 | TB | $1,272,500 | |
Dwayne Washington | RB | NO | Signed | 28 | $1,127,500 | NO | $1,187,500 | |
Ty Montgomery | RB | NO | Signed | 29 | $1,127,500 | NE | $1,800,000 | |
Elijhaa Penny | RB | NYG | UFA | 29 | $1,125,000 | |||
Tevin Coleman | RB | NYJ | Signed | 29 | $1,100,000 | NYJ | $1,500,000 | |
Latavius Murray | RB | BAL | UFA | 32 | $1,075,000 | |||
Devonta Freeman | RB | BAL | UFA | 30 | $1,075,000 | |||
Matt Breida | RB | BUF | Signed | 27 | $1,055,000 | NYG | $1,187,500 | |
Darrynton Evans | RB | TEN | Signed | 24 | $1,100,000 | CHI | $1,100,000 | |
Corey Clement | RB | DAL | UFA | 28 | $990,000 | |||
Peyton Barber | RB | LV | UFA | 28 | $990,000 | |||
Wayne Gallman | RB | ATL | UFA | 28 | $990,000 | |||
Jerick McKinnon | RB | KC | UFA | 30 | $990,000 | |||
Ameer Abdullah | RB | CAR | Signed | 29 | $990,000 | LV | $1,187,500 | |
Alex Collins | RB | SEA | UFA | 28 | $990,000 | |||
Jordan Howard | RB | PHI | UFA | 28 | $990,000 | |||
Royce Freeman | RB | HOU | Signed | 26 | $985,005 | HOU | $1,187,500 | |
Kalen Ballage | RB | PIT | UFA | 27 | $920,000 | |||
Dontrell Hilliard | RB | TEN | Signed | 27 | $920,000 | TEN | $1,100,000 | |
Buddy Howell | RB | LAR | UFA | 26 | $920,000 | |||
Trenton Cannon | RB | SF | Signed | 28 | $920,000 | TEN | $1,100,000 | |
Boston Scott | RB | PHI | RFA | 27 | $920,000 | |||
D'Onta Foreman | RB | TEN | Signed | 26 | $920,000 | CAR | $2,000,000 | |
Trayveon Williams | RB | CIN | RFA | 25 | $850,000 | |||
Dare Ogunbowale | RB | JAX | Signed | 28 | $850,000 | HOU | $1,500,000 | |
Ryan Nall | RB | CHI | RFA | 27 | $850,000 | |||
Patrick Laird | RB | MIA | RFA | 27 | $850,000 | |||
Jeremy McNichols | RB | TEN | ERFA | 27 | $835,000 | |||
Chase Edmonds | RB | ARI | Signed | 26 | $728,089 | MIA | $6,050,000 | Link |
Salvon Ahmed | RB | MIA | Signed | 24 | $695,000 | MIA | $895,000 | |
Jonathan Ward | RB | ARI | Signed | 25 | $695,000 | ARI | $895,000 | |
JaMycal Hasty | RB | SF | Signed | 26 | $695,000 | SF | $895,000 | |
Ty Williams | RB | BAL | Signed | 26 | $660,000 | BAL | $825,000 | |
Adrian Killins | RB | DEN | ERFA | 24 | $660,000 | |||
Derrick Gore | RB | KC | Signed | 28 | $660,000 | KC | $825,000 | |
Justin Jackson | RB | LAC | UFA | 26 | $615,000 | |||
Alec Ingold | RB | LV | Signed | 26 | $588,333 | MIA | $3,250,000 | |
D'ernest Johnson | RB | CLE | Signed | 26 | $585,000 | CLE | $2,400,000 |
2022 WR Free Agents
Player | Pos. | 2021 Team | Type | Age | Prev Cap Hit | 2022 Team | Current APY | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amari Cooper | WR | DAL | Trade | 28 | $20,000,000 | CLE | $20,000,000 | Link |
Tyreek Hill | WR | KC | Trade | 28 | $30,000,000 | MIA | $30,000,000 | |
Allen Robinson | WR | CHI | Signed | 29 | $17,980,000 | LAR | $15,500,000 | Link |
Robert Woods | WR | LAR | Trade | 30 | $16,250,000 | TEN | $16,250,000 | Link |
Chris Godwin | WR | TB | Franchise | 26 | $15,983,000 | TB | $19,180,000 | |
Jarvis Landry | WR | CLE | SFA | 30 | $15,100,000 | |||
Davante Adams | WR | GB | Trade | 30 | $14,500,000 | LV | $28,000,000 | Link |
Stefon Diggs | WR | BUF | Ext | 29 | $24,000,000 | BUF | $24,000,000 | |
Will Fuller | WR | MIA | UFA | 28 | $10,625,011 | |||
T.Y. Hilton | WR | IND | Void | 33 | $8,000,000 | |||
DeVante Parker | WR | MIA | Trade | 29 | $10,166,667 | NE | $10,166,667 | |
JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | Signed | 26 | $8,000,000 | KC | $3,250,000 | Link |
A.J. Green | WR | ARI | Signed | 34 | $6,000,000 | ARI | $3,500,000 | |
Emmanuel Sanders | WR | BUF | UFA | 35 | $6,000,000 | |||
Jamison Crowder | WR | NYJ | Signed | 29 | $5,500,000 | BUF | $2,000,000 | |
Keelan Cole | WR | NYJ | UFA | 29 | $5,500,000 | |||
Sammy Watkins | WR | BAL | Signed | 29 | $5,000,000 | GB | $1,850,000 | |
Mike Williams | WR | LAC | Signed | 28 | $4,937,514 | LAC | $20,000,000 | |
Zach Pascal | WR | IND | Signed | 28 | $3,384,000 | PHI | $1,500,000 | |
Antonio Brown | WR | TB | UFA | 34 | $3,100,000 | |||
Albert Wilson | WR | MIA | UFA | 30 | $3,000,000 | |||
Marquise Brown | WR | BAL | Trade | 25 | $2,946,835 | ARI | $2,946,835 | |
D.J. Moore | WR | CAR | Ext | 25 | $2,792,000 | CAR | $20,628,000 | |
Matt Slater | WR | NE | Signed | 37 | $2,650,000 | NE | $2,600,000 | |
Zay Jones | WR | LV | Signed | 27 | $2,500,000 | JAX | $8,000,000 | |
Rashard Higgins | WR | CLE | Signed | 28 | $2,377,500 | CAR | $1,187,500 | |
Jakeem Grant | WR | CHI | Signed | 30 | $2,300,000 | CLE | $3,333,333 | |
John Ross | WR | NYG | UFA | 27 | $2,250,000 | |||
Cedrick Wilson Jr. | WR | DAL | Signed | 27 | $2,183,000 | MIA | $7,350,000 | |
Byron Pringle | WR | KC | Signed | 29 | $2,133,000 | CHI | $4,125,000 | |
Cam Sims | WR | WAS | Signed | 26 | $2,133,000 | WAS | $2,590,000 | |
DeSean Jackson | WR | LV | UFA | 36 | $2,000,000 | |||
Danny Amendola | WR | HOU | UFA | 37 | $1,800,000 | |||
Josh Reynolds | WR | DET | Signed | 27 | $1,750,000 | DET | $3,000,000 | |
Odell Beckham Jr. | WR | LAR | Void | 30 | $1,500,000 | |||
Chris Conley | WR | HOU | Signed | 30 | $1,500,000 | HOU | $2,000,000 | |
Christian Kirk | WR | ARI | Signed | 26 | $1,473,719 | JAX | $18,000,000 | Link |
A.J. Brown | WR | TEN | Trade | 25 | $1,413,092 | PHI | $1,413,092 | |
Marquise Goodwin | WR | CHI | UFA | 32 | $1,212,500 | |||
Adam Humphries | WR | WAS | UFA | 29 | $1,190,000 | |||
Mohamed Sanu | WR | SF | UFA | 33 | $1,140,000 | |||
Noah Brown | WR | DAL | Signed | 26 | $1,127,500 | DAL | $1,187,500 | |
Marcus Johnson | WR | TEN | UFA | 28 | $1,127,500 | |||
Kalif Raymond | WR | DET | Signed | 28 | $1,127,500 | DET | $2,500,000 | |
Mack Hollins | WR | MIA | Signed | 29 | $1,127,500 | LV | $2,000,000 | |
Dede Westbrook | WR | MIN | UFA | 29 | $1,127,500 | |||
Isaiah McKenzie | WR | BUF | Signed | 27 | $1,127,500 | BUF | $2,200,000 | |
Mack Hollins | WR | MIA | Signed | 29 | $1,127,500 | LV | $2,000,000 | |
Damiere Byrd | WR | CHI | UFA | 29 | $1,127,500 | ATL | $1,187,500 | |
Demarcus Robinson | WR | KC | Signed | 28 | $1,127,500 | LV | $1,187,500 | |
James Washington | WR | PIT | Signed | 26 | $1,125,337 | DAL | $1,187,500 | |
D.J. Chark | WR | JAX | Signed | 26 | $1,111,808 | DET | $10,000,000 | Link |
Andre Roberts | WR | LAC | UFA | 34 | $1,075,000 | |||
Travis Benjamin | WR | SF | UFA | 33 | $1,075,000 | |||
Kenny Stills | WR | NO | UFA | 30 | $1,075,000 | |||
Tavon Austin | WR | JAX | UFA | 32 | $1,075,000 | |||
Mike Thomas | WR | CIN | Signed | 28 | $1,015,000 | CIN | $1,135,000 | |
Ray-Ray McCloud | WR | PIT | Signed | 26 | $1,000,000 | SF | $2,000,000 | |
KhaDarel Hodge | WR | DET | Signed | 27 | $1,000,000 | ATL | $1,070,000 | |
Chris Moore | WR | HOU | Signed | 29 | $990,000 | HOU | $1,187,500 | |
Alex Erickson | WR | CAR | UFA | 30 | $990,000 | |||
Tajae Sharpe | WR | ATL | UFA | 28 | $990,000 | |||
Chester Rogers | WR | TEN | UFA | 28 | $990,000 | |||
Josh Gordon | WR | KC | Signed | 31 | $990,000 | KC | $1,120,000 | |
Laquon Treadwell | WR | JAX | Signed | 27 | $990,000 | JAX | $1,187,500 | |
Breshad Perriman | WR | TB | Signed | 29 | $990,000 | TB | $1,187,500 | |
Jaydon Mickens | WR | JAX | UFA | 28 | $990,000 | |||
DeAndre Carter | WR | WAS | UFA | 29 | $970,000 | |||
Malik Turner | WR | DAL | UFA | 26 | $920,000 | |||
Trent Sherfield | WR | SF | Signed | 26 | $920,000 | MIA | $1,187,500 | |
Chad Beebe | WR | MIN | UFA | 28 | $920,000 | |||
Jake Kumerow | WR | BUF | Signed | 30 | $920,000 | BUF | $1,035,000 | |
Dante Pettis | WR | NYG | UFA | 27 | $920,000 | |||
Brandon Zylstra | WR | CAR | Signed | 29 | $920,000 | CAR | $1,187,500 | |
C.J. Board | WR | NYG | Signed | 29 | $920,000 | NYG | $990,000 | |
Isaiah Ford | WR | MIA | Signed | 26 | $920,000 | BUF | $1,035,000 | |
Ryan Switzer | WR | CLE | UFA | 28 | $920,000 | |||
Michael Gallup | WR | DAL | Signed | 26 | $880,995 | DAL | $11,500,000 | |
Tre'Quan Smith | WR | NO | Signed | 26 | $855,131 | NO | $3,000,000 | |
Allen Lazard | WR | GB | Signed | 27 | $850,000 | GB | $3,986,000 | |
Marcus Kemp | WR | KC | UFA | 27 | $850,000 | |||
Greg Ward | WR | PHI | Signed | 27 | $850,000 | PHI | $1,000,000 | |
Christian Blake | WR | ATL | RFA | 26 | $850,000 | |||
Diontae Spencer | WR | DEN | RFA | 30 | $850,000 | |||
Equanimeous St. Brown | WR | GB | Signed | 26 | $850,000 | CHI | $965,000 | |
Ashton Dulin | WR | IND | Signed | 25 | $850,000 | IND | $2,433,000 | |
Lil'Jordan Humphrey | WR | NO | RFA | 24 | $850,000 | |||
Malik Taylor | WR | GB | Signed | 27 | $780,000 | GB | $895,000 | |
Ja'Marcus Bradley | WR | CLE | Signed | 26 | $780,000 | CLE | $895,000 | |
Davion Davis | WR | HOU | Signed | 26 | $780,000 | HOU | $895,000 | |
Antonio Gandy-Golden | WR | WAS | ERFA | 24 | $780,000 | |||
Jesper Horsted | WR | CHI | Signed | 25 | $780,000 | CHI | $895,000 | |
Jeff Smith | WR | NYJ | Signed | 25 | $780,000 | NYJ | $895,000 | |
John Ursua | WR | SEA | ERFA | 28 | $780,000 | |||
Penny Hart | WR | SEA | Signed | 26 | $780,000 | SEA | $895,000 | |
Cameron Batson | WR | TEN | UFA | 27 | $762,500 | |||
Stanley Morgan | WR | CIN | RFA | 26 | $762,500 | |||
Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | Signed | 25 | $695,000 | TEN | $895,000 | |
Terry Godwin | WR | JAX | Signed | 26 | $695,000 | JAX | $825,000 | |
Justin Watson | WR | TB | Signed | 26 | $690,434 | KC | $1,035,000 | |
Marquez Valdes-Scantling | WR | GB | Signed | 28 | $669,389 | KC | $10,000,000 | |
Jody Fortson | WR | KC | Signed | 27 | $660,000 | KC | $825,000 | |
Jauan Jennings | WR | SF | Signed | 25 | $660,000 | SF | $825,000 | |
Quartney Davis | WR | IND | ERFA | 24 | $660,000 | |||
Tom Kennedy | WR | DET | Signed | 26 | $660,000 | DET | $825,000 | |
Trenton Irwin | WR | CIN | ERFA | 27 | $660,000 | |||
Antoine Wesley | WR | ARI | Signed | 25 | $660,000 | ARI | $825,000 | |
Russell Gage | WR | ATL | Signed | 26 | $654,048 | TB | $10,000,000 | Link |
Braxton Berrios | WR | NYJ | Signed | 27 | $644,602 | NYJ | $6,000,000 | |
Richie James | WR | SF | Signed | 27 | $634,143 | NYG | $1,065,000 | |
Auden Tate | WR | CIN | Signed | 25 | $615,000 | ATL | $1,120,000 | |
Deonte Harris | WR | NO | Signed | 25 | $588,333 | NO | $3,986,000 | |
Jakobi Meyers | WR | NE | Signed | 26 | $588,333 | NE | $3,986,000 | |
Preston Williams | WR | MIA | Signed | 25 | $588,333 | MIA | $1,490,000 | |
Olamide Zaccheaus | WR | ATL | Signed | 25 | $586,667 | ATL | $2,433,000 | |
Gunner Olszewski | WR | NE | Signed | 26 | $585,833 | PIT | $2,100,000 | |
Jalen Guyton | WR | LAC | Signed | 25 | $585,000 | LAC | $965,000 | |
Aaron Parker | WR | CAR | Signed | 24 | $193,067 | CAR | $705,000 | |
Joe Reed | WR | LAC | Signed | 24 | $165,600 | LAC | $875,000 |
2022 TE Free Agents
Player | Pos. | 2021 Team | Type | Age | Prev Cap Hit | 2022 Team | Current APY | Impact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Ertz | TE | ARI | Signed | 32 | $8,500,000 | ARI | $10,550,000 | |
Jimmy Graham | TE | CHI | Void | 36 | $8,000,000 | |||
Rob Gronkowski | TE | TB | Void | 33 | $8,000,000 | |||
C.J. Uzomah | TE | CIN | Signed | 29 | $6,100,000 | NYJ | $8,000,000 | |
Eric Ebron | TE | PIT | Void | 29 | $6,000,000 | |||
Gerald Everett | TE | SEA | Signed | 28 | $6,000,000 | LAC | $6,000,000 | |
Jared Cook | TE | LAC | UFA | 35 | $4,500,000 | |||
Robert Tonyan | TE | GB | Signed | 28 | $3,384,000 | GB | $3,750,000 | |
Mo Alie-Cox | TE | IND | Signed | 29 | $3,384,000 | IND | $5,850,000 | |
Noah Fant | TE | DEN | Trade | 25 | $3,100,000 | SEA | $3,100,000 | Link |
Anthony Firkser | TE | TEN | Signed | 27 | $3,000,000 | ATL | $1,187,500 | |
O.J. Howard | TE | TB | Signed | 28 | $2,773,714 | BUF | $3,500,000 | |
Hayden Hurst | TE | ATL | Signed | 29 | $2,759,008 | CIN | $3,500,000 | |
Evan Engram | TE | NYG | Signed | 28 | $2,679,637 | JAX | $9,000,000 | Link |
Geoff Swaim | TE | TEN | Signed | 29 | $2,500,000 | TEN | $3,500,000 | |
David Njoku | TE | CLE | Franchise | 26 | $2,381,336 | CLE | $10,931,000 | |
Maxx Williams | TE | ARI | Signed | 28 | $2,333,333 | ARI | $1,272,500 | |
Tyler Kroft | TE | NYJ | UFA | 30 | $2,000,000 | |||
Lee Smith | TE | ATL | UFA | 35 | $1,800,000 | |||
Mike Gesicki | TE | MIA | Franchise | 27 | $1,652,981 | MIA | $10,931,000 | |
Jesse James | TE | CHI | Void | 28 | $1,650,000 | |||
Pharaoh Brown | TE | HOU | Signed | 28 | $1,600,000 | HOU | $3,500,000 | |
Ross Dwelley | TE | SF | UFA | 27 | $1,600,000 | |||
Levine Toilolo | TE | NYG | UFA | 31 | $1,600,000 | |||
James O'Shaughnessy | TE | JAX | UFA | 30 | $1,590,000 | |||
Darrell Daniels | TE | ARI | UFA | 28 | $1,127,500 | |||
Blake Bell | TE | KC | Signed | 31 | $1,127,500 | KC | $1,272,500 | |
Luke Stocker | TE | MIN | UFA | 34 | $1,075,000 | |||
Demetrius Harris | TE | ARI | UFA | 31 | $1,075,000 | |||
Derek Carrier | TE | LV | UFA | 32 | $1,075,000 | |||
Antony Auclair | TE | HOU | Signed | 29 | $990,000 | HOU | $1,900,000 | |
Eric Saubert | TE | DEN | UFA | 28 | $990,000 | |||
Ricky Seals-Jones | TE | WAS | Signed | 27 | $990,000 | NYG | $1,187,500 | |
Jacob Hollister | TE | JAX | Signed | 29 | $990,000 | LV | $1,187,500 | |
MyCole Pruitt | TE | TEN | UFA | 30 | $990,000 | |||
Eric Tomlinson | TE | BAL | Signed | 30 | $990,000 | DEN | $1,435,000 | |
Jeremy Sprinkle | TE | DAL | Signed | 28 | $990,000 | DAL | $1,187,500 | |
Stephen Anderson | TE | LAC | Signed | 29 | $920,000 | ARI | $1,187,500 | |
Johnny Mundt | TE | LAR | Signed | 28 | $920,000 | MIN | $1,207,500 | |
J.P. Holtz | TE | CHI | Signed | 29 | $850,000 | NO | $965,000 | |
Jaeden Graham | TE | ATL | RFA | 27 | $850,000 | |||
Garrett Griffin | TE | NO | RFA | 28 | $850,000 | |||
Daniel Helm | TE | LV | ERFA | 27 | $850,000 | |||
Stephen Carlson | TE | CLE | RFA | 26 | $850,000 | |||
Troy Fumagalli | TE | NE | UFA | 27 | $850,000 | |||
Jordan Akins | TE | HOU | UFA | 30 | $830,879 | |||
Ian Thomas | TE | CAR | Signed | 26 | $801,998 | CAR | $5,650,000 | |
Christopher Herndon IV | TE | MIN | UFA | 26 | $792,842 | |||
Dylan Cantrell | TE | WAS | ERFA | 28 | $780,000 | |||
Chris Myarick | TE | NYG | ERFA | 27 | $780,000 | |||
Colin Thompson | TE | CAR | ERFA | 29 | $780,000 | |||
Tyrone Swoopes | TE | WAS | ERFA | 28 | $780,000 | |||
Will Dissly | TE | SEA | Signed | 26 | $777,567 | SEA | $8,000,000 | |
Durham Smythe | TE | MIA | Signed | 27 | $773,058 | MIA | $3,500,000 | |
Jason Croom | TE | PHI | UFA | 28 | $762,500 | |||
Dalton Schultz | TE | DAL | Franchise | 26 | $728,089 | DAL | $10,931,000 | |
Donald Parham | TE | LAC | Signed | 25 | $695,000 | LAC | $895,000 | |
Juwan Johnson | TE | NO | Signed | 26 | $695,000 | NO | $895,000 | |
Dominique Dafney | TE | GB | Signed | 25 | $695,000 | GB | $895,000 | |
Tyler Conklin | TE | MIN | Signed | 27 | $685,258 | NYJ | $7,000,000 | |
Nick Bowers | TE | LV | Signed | 26 | $660,000 | LV | $825,000 | |
Rashod Berry | TE | DET | Signed | 26 | $660,000 | DET | $895,000 | |
Giovanni Ricci | TE | CAR | Signed | 26 | $660,000 | CAR | $825,000 | |
Brock Wright | TE | DET | Signed | 24 | $660,000 | DET | $825,000 | |
Mitchell Wilcox | TE | CIN | Signed | 26 | $635,000 | CIN | $705,000 |